Последние документы
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
			01.04.2021
	
		
	
		
					
 
			
			
	Уважаемые собственники МКД по ул. им. Петра Метальникова, д. 3/1 к. 1
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
 В связи с образовавшейся задолженностью по оплате за ЖКУ по следующим квартирам:
 
| Квартира | Сумма долга, руб | Период задолженности, мес | ||||||||||||||||||||
| квартира 3 | 10 391,44 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 4 | 7 056,07 | 6 | ||||||||||||||||||||
| квартира 7 | 12 501,02 | 9 | ||||||||||||||||||||
| квартира 19 | 4 776,22 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 21 | 5 894,85 | 9 | ||||||||||||||||||||
| квартира 28 | 4 349,78 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 31 | 7 356,61 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 42 | 29 821,32 | 9 | ||||||||||||||||||||
| квартира 56 | 5 915,9 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 57 | 4 880,29 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 61 | 4 356,02 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 63 | 5 326,08 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 65 | 5 872,49 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 66 | 9 188,62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 79 | 6 298,05 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 80 | 24 809,45 | 11 | ||||||||||||||||||||
| квартира 81 | 4 673,08 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 97 | 5 303,28 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 102 | 3 954,58 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 133 | 6 963,69 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 140 | 5 768,26 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 145 | 16 220,35 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 153 | 4 824,84 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 155 | 6 334,17 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 170 | 5 426,36 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 193 | 21 484,63 | 20 | ||||||||||||||||||||
| квартира 202 | 4 126,44 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 203 | 5 126,59 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 206 | 6 362,19 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 213 | 7 354,12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 218 | 52 898,4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| квартира 221 | 4 649,19 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 225 | 20 914,25 | 9 | ||||||||||||||||||||
| квартира 230 | 10 245,52 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 234 | 5 033,97 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 239 | 6 868,04 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 287 | 12 817,27 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 290 | 9 977,34 | 6 | ||||||||||||||||||||
| квартира 305 | 6 617,03 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 309 | 6 374,46 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 318 | 4 051,18 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 321 | 8 399,19 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 348 | 11 626,49 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 373 | 8 050,75 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 399 | 5 459,87 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 409 | 3 752,08 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 431 | 14 000 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 434 | 5 898,4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 460 | 3 935,95 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 470 | 19 480,37 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 484 | 3 982,32 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 521 | 50 148,46 | 16 | ||||||||||||||||||||
| квартира 525 | 12 004,76 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 536 | 17 257,83 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 546 | 25 255,19 | 15 | ||||||||||||||||||||
| квартира 555 | 14 905,48 | 20 | ||||||||||||||||||||
| квартира 562 | 4 819,87 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 563 | 3 819,54 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 573 | 3 933,06 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 596 | 9 986,55 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 600 | 8 068,37 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 618 | 8 384,13 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 620 | 3 802,07 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 624 | 5 102,78 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 625 | 6 268,6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 633 | 5 726,99 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 644 | 40 964,25 | 17 | ||||||||||||||||||||
| квартира 650 | 4 638,29 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 652 | 9 987,98 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 657 | 5 760,65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 660 | 6 298,1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Итого задолженность | 724 881,81 | |||||||||||||||||||||
 Указанные задолженности превышают сумму 2-х месячных размеров оплаты (Постановление Правительства РФ No 354 от 06.05.2011 года п. 118, п.119).
07.04.2021г. будет произведено полное приостановление подачи электрической энергии.
Во избежание и предотвращения отключения электрической энергии данным квартирам необходимо внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, собственникам помещений, задолженность которых составляет 2 месяц и более.
С уважением, ООО "Единый Город"
