Последние документы
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
20.02.2021
Уважаемые собственники МКД по ул. им. Петра Метальникова, д. 3/1 к. 1
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с образовавшейся задолженностью по оплате за ЖКУ по следующим квартирам:
| Квартира | Сумма долга, руб | Период задолженности, мес | ||||||||||||||||||||
| квартира 1 | 5 497,85 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 2 | 20 226,13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| квартира 3 | 20 457,74 | 11 | ||||||||||||||||||||
| квартира 4 | 8 105,6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 7 | 10 826,52 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 10 | 7 000 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 17 | 4 225,96 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 19 | 3 514,95 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 21 | 5 020,44 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 22 | 5 367,14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 31 | 7 159,62 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 42 | 40 309,35 | 12 | ||||||||||||||||||||
| квартира 65 | 4 648,04 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 71 | 4 999,72 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 72 | 3 935,74 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 79 | 22 087,51 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 80 | 20 839,19 | 9 | ||||||||||||||||||||
| квартира 82 | 4 128,15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 128 | 24 063,57 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 138 | 4 371,51 | 6 | ||||||||||||||||||||
| квартира 145 | 16 775,57 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 182 | 3 650,42 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 192 | 16 595,31 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 193 | 21 484,63 | 18 | ||||||||||||||||||||
| квартира 198 | 11 032,45 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 203 | 4 252,18 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 215 | 8 284,97 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 218 | 48 822,73 | 18 | ||||||||||||||||||||
| квартира 225 | 17 687,47 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 252 | 5 168,79 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 269 | 13 908,98 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 290 | 7 499,39 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 318 | 5 093,98 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 381 | 11 847,02 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 449 | 5 947 | 6 | ||||||||||||||||||||
| квартира 451 | 6 313,35 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 460 | 3 797,75 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 462 | 13 889,74 | 7 | ||||||||||||||||||||
| квартира 470 | 49 721,59 | 13 | ||||||||||||||||||||
| квартира 521 | 51 611,01 | 16 | ||||||||||||||||||||
| квартира 525 | 9 523,95 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 527 | 8 267,7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| квартира 543 | 13 524,94 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 545 | 7 300,18 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 546 | 22 710,7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| квартира 555 | 14 034,12 | 18 | ||||||||||||||||||||
| квартира 591 | 7 187,5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 596 | 7 783,2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| квартира 608 | 24 216,42 | 14 | ||||||||||||||||||||
| квартира 612 | 6 269,38 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 622 | 10 367,82 | 3 | ||||||||||||||||||||
| квартира 635 | 8 843,14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| квартира 644 | 37 893,23 | 15 | ||||||||||||||||||||
| квартира 648 | 4 427,35 | 6 | ||||||||||||||||||||
| квартира 652 | 12 592,23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Итого задолженность | 745 110,92 | |||||||||||||||||||||
Указанные задолженности превышают сумму 2-х месячных размеров оплаты (Постановление Правительства РФ No 354 от 06.05.2011 года п. 118, п.119).
15.03.2021г. будет произведено полное приостановление подачи электрической энергии.
Во избежание и предотвращения отключения электрической энергии данным квартирам необходимо внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, собственникам помещений, задолженность которых составляет 2 месяц и более.
С уважением, ООО "Единый Город"
