Последние документы
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. Московская, д. 144 к. 2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с образовавшейся задолженностью по оплате за ЖКУ по следующим квартирам:
| Квартира | Сумма долга, руб | Период задолженности, мес | ||||||||||||||||||||
| Квартира 29 | 4 962,71 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 40 | 5 993,53 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 45 | 4 729,75 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 73 | 9 668,42 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 83 | 8 287,64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 87 | 5 304,65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 101 | 4 144,43 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 105 | 5 255,85 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 125 | 13 005,57 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 138 | 4 982,94 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 148 | 5 945,82 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 149 | 7 952,73 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 177 | 5 659,12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 198 | 4 665,3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 205 | 5 922,3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 206 | 5 808,72 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 218 | 5 431,62 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 249 | 5 049,14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 267 | 7 737,37 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 298 | 5 274,24 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 324 | 4 851,3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 337 | 11 518,68 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 338 | 6 568,15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 389 | 8 010,04 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 416 | 4 350,11 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 417 | 5 373,89 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 424 | 3 510,32 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 426 | 4 672,35 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 476 | 6 521,47 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 486 | 4 085,61 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 572 | 4 629,91 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 579 | 6 140,44 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 582 | 6 616,25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 586 | 4 569,08 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 594 | 8 750,04 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 599 | 3 748,86 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 622 | 5 882,49 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 623 | 6 079,63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 666 | 5 026,61 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 669 | 4 046,36 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 710 | 5 739,77 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 715 | 7 539,92 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 729 | 7 130,67 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 743 | 4 307,23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Квартира 751 | 4 269,7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Итого задолженность | 280 394,77 | |||||||||||||||||||||
13.12.2023г. будет произведено полное приостановление подачи электрической энергии.
Во избежание и предотвращения отключения электрической энергии данным квартирам необходимо внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, собственникам помещений, задолженность которых составляет 2 месяц и более.
Подтверждение платежа направить на электронный адрес ООО "Единый Город" oplata@egorod.info либо администратору участка.
Также внести оплату за ЖКУ Вы можете в офисе управляющей компании у администратора, в любом удобном для Вас Банке, либо через онлайн платеж.
С уважением, ООО ""Единый Город""
