Последние документы
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. им. Петра Метальникова, д. 3/1 к. 1
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с образовавшейся задолженностью от 2 месяцев и более по
оплате за ЖКУ по следующим квартирам:
Квартира | Сумма долга, руб | Период задолженности, мес | ||||||||||||||||||||
квартира 2 | 7 619,39 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 3 | 10 857,03 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 4 | 5 071,69 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 17 | 7 248,65 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 42 | 8 750,42 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 51 | 3 563,57 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 63 | 3 728,34 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 66 | 9 025,48 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 80 | 6 337,9 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 94 | 12 139,34 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 119 | 3 818,65 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 128 | 6 173,66 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 158 | 8 970,12 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 228 | 4 518,58 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 264 | 6 540,25 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 286 | 5 300,68 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 290 | 4 890,28 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 305 | 4 698,35 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 368 | 5 506,06 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 390 | 7 000 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 392 | 7 477,79 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 402 | 3 572,15 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 441 | 4 835,87 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 445 | 3 944,66 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 447 | 4 132,28 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 460 | 9 208,97 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 463 | 4 139,45 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 466 | 8 805,67 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 470 | 6 565,61 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 522 | 3 553,77 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 536 | 9 016,2 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 543 | 7 529,4 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 555 | 4 409,83 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 585 | 5 945,61 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 592 | 3 985,51 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 607 | 5 150,94 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 608 | 21 347,67 | 3 | ||||||||||||||||||||
квартира 627 | 13 261,3 | 7 | ||||||||||||||||||||
квартира 635 | 4 792,7 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 647 | 3 867,93 | 2 | ||||||||||||||||||||
квартира 659 | 5 884,09 | 2 | ||||||||||||||||||||
Итого задолженность | 273 185,84 |
Ваша задолженность превышает сумму 2-х месячных размеров оплаты (Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года п. 118).
Вам необходимо оплатить вышеуказанную задолженность в срок до 10.09.2023 года.
НАПОМИНАЕМ о возможности совершать платежи, не выходя из дома. Через удаленные каналы приема платежей всех основных банков (ПАО СБЕРБАНК, КБ «Кубань Кредит», ПАО «ВТБ» и прочие) доступные 24 часа 7 дней в неделю, Автоплатеж, Онлайн-платежи, Мобильные приложения.
ООО "Единый Город" как исполнитель жилищно-коммунальных услуг несет обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по оплате за жилищно - коммунальные услуги.
Ресурсоснабжающие организации отсрочки по коммунальным услугам не предоставляют.
Платежи собственников направляются в Ресурсноснабжающие организации на оплату за потребление коммунальных услуг, и на предоставление жилищных услуг по содержанию и управлению многоквартирного дома.
Юридическим отделом проводится проверка внесенных платежей за ЖКУ на следующий день выше указанной даты, для проведения анализа подачи в суд заявлений на вынесение судебного приказа и взыскания денежных средств в принудительном порядке.
Подтверждение платежа направить на электронный адрес ООО "Единый Город" oplata@egorod.info либо администратору участка.
Администрация, ООО "Единый Город"