Последние документы
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. им. Дмитрия Благоева д. 29/1
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с образовавшейся задолженностью по оплате за ЖКУ по следующим квартирам:
Квартира | Сумма долга, руб | Период задолженности, мес | ||||||||||||||||||||
Квартира 9 | 5 274,88 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 28 | 9 101,43 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 30 | 5 052,31 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 38 | 4 040,43 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 61 | 21 858 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 65 | 6 654,14 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 73 | 8 138,67 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 92 | 3 789,81 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 96 | 4 866,81 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 103 | 11 091,6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 108 | 3 937,74 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 115 | 5 502,95 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 117 | 5 000 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 120 | 3 638,08 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 128 | 8 502,07 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 136 | 8 675,61 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 143В | 17 544,41 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 145Д | 10 838,59 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 150 | 14 384,54 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 155 | 12 938,75 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 157 | 6 252,12 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 162 | 7 648,45 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 167 | 9 498,11 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 175 | 4 957,49 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 183 | 4 909,87 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 184 | 12 778,61 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 187 | 9 140,02 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 194 | 22 011,78 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 202 | 14 743,33 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 208 | 9 503,93 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 212 | 4 448,05 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 213 | 8 608,42 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 219 | 4 162,34 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 234 | 6 064,09 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 238 | 21 006,73 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 243 | 8 656,41 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 247 | 8 142,86 | 3 | ||||||||||||||||||||
Квартира 255 | 3 829,44 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 267 | 12 943,94 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 270 | 9 421,66 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 276 | 12 712,32 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 278 | 8 934,73 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 284 | 8 506,67 | 4 | ||||||||||||||||||||
Квартира 286 | 8 482,54 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 293В | 9 658,81 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 295Д | 11 249,4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 295 | 4 045,12 | 2 | ||||||||||||||||||||
Квартира 298 | 16 004,12 | 5 | ||||||||||||||||||||
Квартира 298з | 4 951,73 | 2 | ||||||||||||||||||||
Итого задолженность | 444 103,91 |
10.05.2022г. будет произведено полное приостановление подачи электрической энергии.
Во избежание и предотвращения отключения электрической энергии данным квартирам необходимо внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, собственникам помещений, задолженность которых составляет 2 месяц и более.
Подтверждение платежа направить на электронный адрес ООО "Краевая управляющая компания "Кубань"" oplata@egorod.info либо администратору участка.
Также внести оплату за ЖКУ Вы можете в офисе управляющей компании у администратора, в любом удобном для Вас Банке, либо через онлайн платеж.
С уважением,
ООО "Краевая управляющая компания "Кубань""