Новости

15.08.2025г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. им. Мачуги В.Н., д. 6/2
15.08.2025г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. им. Мачуги В.Н., д. 6/2 к. 1
15.08.2025г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. им. Мачуги В.Н., д. 4/2

Контакты

ООО "Единый Город"

Телефон: +7 (861) 205-1-222

ООО "Краевая Управляющая Компания "Кубань"

Телефон: +7 (861) 203-5-105
Список должников

Список должников

Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:

ООО "Краевая Управляющая Компания "Кубань"

Краснодарский край, Краснодар г, Трудовой Славы ул, 62/А/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
790025006840 август 2025 13341 руб. 58 коп.
79002504227 август 2025 12795 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 26137.21

Краснодарский край, Краснодар г, Трудовой Славы ул, 62/А/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
790025007982 август 2025 94968 руб. 08 коп.
790025007886 август 2025 30336 руб. 64 коп.
790025007734 август 2025 21000 руб. 00 коп.
790025007977 август 2025 15887 руб. 44 коп.
790025008081 август 2025 9012 руб. 64 коп.
790025008017 август 2025 7306 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 178511.48

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070214 август 2025 82228 руб. 43 коп.
790000210076041 август 2025 81192 руб. 32 коп.
790000210075746 август 2025 55612 руб. 95 коп.
7900021070221 август 2025 14073 руб. 36 коп.
790000210076548 август 2025 13375 руб. 73 коп.
790000210076038 август 2025 11279 руб. 60 коп.
7900021070327 август 2025 11173 руб. 61 коп.
790000210076030 август 2025 10294 руб. 12 коп.
7900021070292 август 2025 8909 руб. 21 коп.
790000210075754 август 2025 8123 руб. 61 коп.
7900021070282 август 2025 7661 руб. 61 коп.
7900021070312 август 2025 7510 руб. 05 коп.
790000210075756 август 2025 7138 руб. 58 коп.
7900021070238 август 2025 7123 руб. 38 коп.
7900021070218 август 2025 6708 руб. 25 коп.
790000210075752 август 2025 6093 руб. 25 коп.
7900021070319 август 2025 5754 руб. 85 коп.
7900021070242 август 2025 5664 руб. 59 коп.
7900021070283 август 2025 5448 руб. 98 коп.
790000210076045 август 2025 5327 руб. 02 коп.
7900021070313 август 2025 5315 руб. 71 коп.
790000210076034 август 2025 5284 руб. 52 коп.
790000210076040 август 2025 5235 руб. 74 коп.
790000210076039 август 2025 5180 руб. 72 коп.
7900021070244 август 2025 5158 руб. 89 коп.
790000210075745 август 2025 5157 руб. 76 коп.
790000210075694 август 2025 5154 руб. 17 коп.
7900021070286 август 2025 5038 руб. 16 коп.
7900021070232 август 2025 4846 руб. 72 коп.
7900021070219 август 2025 4809 руб. 29 коп.
7900021070296 август 2025 4757 руб. 33 коп.
7900021070252 август 2025 4652 руб. 84 коп.
7900021070300 август 2025 4647 руб. 43 коп.
7900021070234 август 2025 4594 руб. 69 коп.
7900021070325 август 2025 4459 руб. 13 коп.
7900021070306 август 2025 4324 руб. 59 коп.
7900021070308 август 2025 4324 руб. 93 коп.
7900021070271 август 2025 4304 руб. 75 коп.
7900021070223 август 2025 4237 руб. 83 коп.
7900021070267 август 2025 4212 руб. 05 коп.
790000210076035 август 2025 4034 руб. 81 коп.
7900021070316 август 2025 3998 руб. 60 коп.
7900021070211 август 2025 3995 руб. 58 коп.
7900021070310 август 2025 3950 руб. 41 коп.
790000210075525 август 2025 3927 руб. 32 коп.
790000210076047 август 2025 3900 руб. 08 коп.
790000210075750 август 2025 3877 руб. 56 коп.
7900021070225 август 2025 3849 руб. 61 коп.
790000210075249 август 2025 3829 руб. 43 коп.
7900021070217 август 2025 3814 руб. 88 коп.
790000210075345 август 2025 3813 руб. 75 коп.
790000210075755 август 2025 3728 руб. 16 коп.
7900021070285 август 2025 3644 руб. 99 коп.
7900021070227 август 2025 3614 руб. 35 коп.
790000210076197 август 2025 3582 руб. 00 коп.
7900021070240 август 2025 3566 руб. 66 коп.
7900021070307 август 2025 3547 руб. 00 коп.
790000210076031 август 2025 3516 руб. 42 коп.
790000210076037 август 2025 3510 руб. 19 коп.
7900021070259 август 2025 3499 руб. 61 коп.
7900021070326 август 2025 3470 руб. 16 коп.
7900021070273 август 2025 3446 руб. 25 коп.
7900021070311 август 2025 3416 руб. 93 коп.
790000210075747 август 2025 3337 руб. 66 коп.
7900021070321 август 2025 3324 руб. 72 коп.
7900021070230 август 2025 3302 руб. 93 коп.
7900021070301 август 2025 3295 руб. 06 коп.
7900021070249 август 2025 3247 руб. 46 коп.
7900021070302 август 2025 3237 руб. 32 коп.
790000210075748 август 2025 3206 руб. 27 коп.
790000210076792 август 2025 3201 руб. 44 коп.
7900021070251 август 2025 3187 руб. 82 коп.
790000210076029 август 2025 3152 руб. 64 коп.
7900021070263 август 2025 3146 руб. 62 коп.
7900021070268 август 2025 3141 руб. 18 коп.
7900021070236 август 2025 3098 руб. 36 коп.
790000210075749 август 2025 3084 руб. 90 коп.
7900021070288 август 2025 3040 руб. 96 коп.
7900021070272 август 2025 3036 руб. 19 коп.
7900021070224 август 2025 2915 руб. 54 коп.
7900021070320 август 2025 2844 руб. 29 коп.
79000210074891 август 2025 2787 руб. 95 коп.
7900021070265 август 2025 2768 руб. 76 коп.
7900021070239 август 2025 2741 руб. 76 коп.
7900021070291 август 2025 2711 руб. 07 коп.
7900021070235 август 2025 2585 руб. 15 коп.
7900021070231 август 2025 2569 руб. 77 коп.
7900021070264 август 2025 2564 руб. 64 коп.
7900021070247 август 2025 2539 руб. 29 коп.
7900021070275 август 2025 2522 руб. 39 коп.
7900021070228 август 2025 2501 руб. 92 коп.
7900021070305 август 2025 2495 руб. 67 коп.
7900021070215 август 2025 2473 руб. 23 коп.
7900021070241 август 2025 2432 руб. 79 коп.
7900021070289 август 2025 2369 руб. 76 коп.
7900021070280 август 2025 2357 руб. 43 коп.
7900021070216 август 2025 2331 руб. 53 коп.
7900021070322 август 2025 2315 руб. 28 коп.
790000210075751 август 2025 2213 руб. 64 коп.
7900021070299 август 2025 2117 руб. 61 коп.
7900021070233 август 2025 2063 руб. 77 коп.
7900021070213 август 2025 2039 руб. 41 коп.
7900021070298 август 2025 1988 руб. 83 коп.
7900021070256 август 2025 1913 руб. 93 коп.
7900021070315 август 2025 1895 руб. 93 коп.
790000210076036 август 2025 1882 руб. 06 коп.
7900021070262 август 2025 1866 руб. 89 коп.
7900021070210 август 2025 1781 руб. 46 коп.
7900021070261 август 2025 1736 руб. 74 коп.
7900021070284 август 2025 1724 руб. 11 коп.
7900021070287 август 2025 1673 руб. 76 коп.
7900021070246 август 2025 1660 руб. 47 коп.
790000210075759 август 2025 1387 руб. 09 коп.
7900021070317 август 2025 1380 руб. 21 коп.
7900021070270 август 2025 1315 руб. 07 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 672436.23

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070338 август 2025 47203 руб. 57 коп.
7900021070342 август 2025 32931 руб. 46 коп.
790000210081457 август 2025 10641 руб. 17 коп.
7900021070345 август 2025 5785 руб. 11 коп.
7900021070502 август 2025 4937 руб. 91 коп.
7900021070346 август 2025 4529 руб. 90 коп.
7900021070351 август 2025 4449 руб. 06 коп.
7900021070506 август 2025 4414 руб. 16 коп.
7900021070334 август 2025 4353 руб. 72 коп.
7900021070337 август 2025 4006 руб. 26 коп.
7900021070343 август 2025 3399 руб. 78 коп.
7900021070340 август 2025 3313 руб. 54 коп.
7900021070331 август 2025 3168 руб. 16 коп.
790000210075118 август 2025 2966 руб. 10 коп.
790000210074952 август 2025 2819 руб. 85 коп.
7900021070328 август 2025 2633 руб. 31 коп.
7900021070332 август 2025 1968 руб. 63 коп.
7900021070341 август 2025 1816 руб. 55 коп.
7900021070335 август 2025 1753 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 147091.44

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/3

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070377 август 2025 10534 руб. 92 коп.
7900021070384 август 2025 6197 руб. 42 коп.
7900021070381 август 2025 5474 руб. 07 коп.
7900021070367 август 2025 5231 руб. 18 коп.
7900021070387 август 2025 5160 руб. 83 коп.
7900021070360 август 2025 5153 руб. 57 коп.
7900021070380 август 2025 4922 руб. 79 коп.
7900021070361 август 2025 4498 руб. 66 коп.
7900021070368 август 2025 4215 руб. 22 коп.
7900021070365 август 2025 4190 руб. 31 коп.
7900021070355 август 2025 3829 руб. 49 коп.
7900021070364 август 2025 3560 руб. 34 коп.
7900021070385 август 2025 3392 руб. 38 коп.
7900021070363 август 2025 3261 руб. 59 коп.
7900021070356 август 2025 3213 руб. 76 коп.
7900021070357 август 2025 3193 руб. 73 коп.
7900021070374 август 2025 3111 руб. 07 коп.
7900021070362 август 2025 3080 руб. 01 коп.
7900021070376 август 2025 2994 руб. 92 коп.
7900021070369 август 2025 2980 руб. 67 коп.
7900021070378 август 2025 2918 руб. 50 коп.
7900021070379 август 2025 2832 руб. 38 коп.
7900021070370 август 2025 2665 руб. 76 коп.
7900021070359 август 2025 2439 руб. 20 коп.
7900021070383 август 2025 2302 руб. 08 коп.
7900021070373 август 2025 2262 руб. 02 коп.
7900021070358 август 2025 2047 руб. 80 коп.
7900021070372 август 2025 1988 руб. 46 коп.
7900021070382 август 2025 1892 руб. 30 коп.
7900021070375 август 2025 1811 руб. 61 коп.
7900021070371 август 2025 1687 руб. 30 коп.
7900021070366 август 2025 1406 руб. 14 коп.
7900021070353 август 2025 1370 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 115820.74

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/4

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070429 август 2025 102250 руб. 44 коп.
7900021070463 август 2025 32036 руб. 84 коп.
790000210077001 август 2025 14004 руб. 76 коп.
7900021070444 август 2025 8645 руб. 92 коп.
7900021070457 август 2025 7276 руб. 09 коп.
7900021070483 август 2025 7008 руб. 14 коп.
7900021070443 август 2025 6692 руб. 48 коп.
790000210077009 август 2025 5676 руб. 42 коп.
7900021070432 август 2025 5665 руб. 00 коп.
790000210077004 август 2025 5615 руб. 59 коп.
7900021070426 август 2025 5547 руб. 02 коп.
7900021070442 август 2025 5289 руб. 76 коп.
790000210076994 август 2025 5203 руб. 34 коп.
790000210076983 август 2025 5175 руб. 34 коп.
7900021070423 август 2025 5128 руб. 00 коп.
790000210076984 август 2025 5125 руб. 22 коп.
790000210077006 август 2025 4986 руб. 26 коп.
790000210077008 август 2025 4839 руб. 47 коп.
7900021070422 август 2025 4728 руб. 45 коп.
7900021070487 август 2025 4703 руб. 58 коп.
7900021070461 август 2025 4668 руб. 24 коп.
7900021070445 август 2025 4657 руб. 25 коп.
7900021070447 август 2025 4633 руб. 50 коп.
7900021070486 август 2025 4510 руб. 80 коп.
790000210077003 август 2025 4476 руб. 22 коп.
7900021070476 август 2025 4361 руб. 45 коп.
790000210082257 август 2025 4293 руб. 90 коп.
7900021070448 август 2025 4153 руб. 86 коп.
7900021070468 август 2025 4149 руб. 88 коп.
7900021070472 август 2025 4018 руб. 04 коп.
7900021070473 август 2025 3979 руб. 79 коп.
790000210076998 август 2025 3966 руб. 17 коп.
7900021070470 август 2025 3870 руб. 25 коп.
7900021070427 август 2025 3828 руб. 51 коп.
7900021070455 август 2025 3807 руб. 82 коп.
790000210077005 август 2025 3756 руб. 56 коп.
7900021070421 август 2025 3700 руб. 89 коп.
7900021070465 август 2025 3648 руб. 69 коп.
7900021070477 август 2025 3610 руб. 83 коп.
7900021070488 август 2025 3509 руб. 29 коп.
790000210077011 август 2025 3447 руб. 78 коп.
790000210076986 август 2025 3294 руб. 07 коп.
7900021070446 август 2025 3234 руб. 72 коп.
7900021070451 август 2025 3166 руб. 48 коп.
7900021070480 август 2025 3144 руб. 65 коп.
790000210076990 август 2025 3142 руб. 16 коп.
790000210076991 август 2025 3107 руб. 66 коп.
7900021070474 август 2025 2973 руб. 61 коп.
7900021070453 август 2025 2930 руб. 72 коп.
790000210076995 август 2025 2847 руб. 00 коп.
7900021070431 август 2025 2717 руб. 30 коп.
790000210076987 август 2025 2688 руб. 99 коп.
7900021070459 август 2025 2583 руб. 39 коп.
7900021070428 август 2025 2578 руб. 72 коп.
790000210077007 август 2025 2563 руб. 87 коп.
7900021070425 август 2025 2506 руб. 91 коп.
790000210076988 август 2025 2459 руб. 09 коп.
7900021070485 август 2025 2386 руб. 18 коп.
7900021070456 август 2025 2337 руб. 21 коп.
7900021070449 август 2025 2163 руб. 87 коп.
7900021070471 август 2025 2164 руб. 21 коп.
7900021070440 август 2025 2133 руб. 02 коп.
7900021070424 август 2025 2087 руб. 97 коп.
7900021070479 август 2025 2084 руб. 91 коп.
7900021070481 август 2025 2034 руб. 93 коп.
7900021070462 август 2025 2009 руб. 52 коп.
790000210077010 август 2025 2009 руб. 45 коп.
7900021070467 август 2025 1991 руб. 97 коп.
790000210076996 август 2025 1971 руб. 10 коп.
7900021070458 август 2025 1763 руб. 93 коп.
790000210077002 август 2025 1700 руб. 29 коп.
7900021070484 август 2025 1613 руб. 76 коп.
7900021070475 август 2025 1523 руб. 49 коп.
7900021070430 август 2025 1430 руб. 43 коп.
790000210076985 август 2025 1424 руб. 45 коп.
790000210076982 август 2025 1423 руб. 25 коп.
790000210076989 август 2025 1370 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 414211.58

Краснодарский край, Краснодар г, Автолюбителей ул, 1/Д/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070550 август 2025 68755 руб. 67 коп.
7900021070757 август 2025 63728 руб. 04 коп.
7900021070623 август 2025 40425 руб. 17 коп.
7900021070646 август 2025 28992 руб. 98 коп.
790000210082046 август 2025 21846 руб. 14 коп.
7900021070558 август 2025 17787 руб. 10 коп.
7900021070614 август 2025 17363 руб. 25 коп.
7900021070987 август 2025 16621 руб. 45 коп.
7900021070535 август 2025 15764 руб. 37 коп.
7900021070741 август 2025 15720 руб. 27 коп.
7900021070674 август 2025 15220 руб. 12 коп.
7900021070752 август 2025 14855 руб. 86 коп.
7900021070648 август 2025 14357 руб. 24 коп.
7900021070666 август 2025 13729 руб. 25 коп.
7900021070688 август 2025 13403 руб. 13 коп.
7900021071073 август 2025 13356 руб. 17 коп.
7900021070589 август 2025 13100 руб. 77 коп.
7900021070795 август 2025 13075 руб. 47 коп.
7900021070785 август 2025 12464 руб. 12 коп.
7900021070615 август 2025 12424 руб. 60 коп.
7900021070686 август 2025 11958 руб. 67 коп.
7900021070988 август 2025 11705 руб. 00 коп.
7900021070997 август 2025 11471 руб. 03 коп.
7900021070985 август 2025 11237 руб. 15 коп.
790000210083292 август 2025 11152 руб. 62 коп.
7900021070562 август 2025 10960 руб. 85 коп.
7900021070539 август 2025 10788 руб. 19 коп.
7900021070719 август 2025 10168 руб. 49 коп.
7900021070999 август 2025 10066 руб. 56 коп.
7900021070730 август 2025 10007 руб. 38 коп.
7900021070775 август 2025 9922 руб. 38 коп.
7900021070684 август 2025 9860 руб. 96 коп.
7900021070639 август 2025 9730 руб. 10 коп.
7900021070599 август 2025 9721 руб. 84 коп.
7900021070692 август 2025 9710 руб. 33 коп.
7900021070596 август 2025 9653 руб. 68 коп.
7900021070598 август 2025 9468 руб. 01 коп.
7900021071014 август 2025 9364 руб. 17 коп.
7900021071031 август 2025 9364 руб. 17 коп.
7900021070566 август 2025 9219 руб. 76 коп.
7900021071021 август 2025 9129 руб. 85 коп.
7900021070626 август 2025 9099 руб. 33 коп.
7900021070563 август 2025 9098 руб. 12 коп.
7900021071024 август 2025 8661 руб. 91 коп.
7900021070602 август 2025 8630 руб. 70 коп.
7900021070600 август 2025 8619 руб. 13 коп.
7900021070554 август 2025 8431 руб. 20 коп.
7900021070709 август 2025 8428 руб. 93 коп.
7900021070542 август 2025 8231 руб. 22 коп.
7900021070579 август 2025 8196 руб. 19 коп.
7900021070762 август 2025 8139 руб. 50 коп.
7900021071016 август 2025 7959 руб. 53 коп.
7900021070696 август 2025 7918 руб. 15 коп.
7900021070761 август 2025 7894 руб. 08 коп.
7900021070743 август 2025 7782 руб. 72 коп.
7900021070763 август 2025 7729 руб. 53 коп.
7900021071012 август 2025 7725 руб. 41 коп.
7900021070634 август 2025 7659 руб. 98 коп.
7900021070659 август 2025 7655 руб. 78 коп.
7900021070758 август 2025 7641 руб. 07 коп.
7900021070992 август 2025 7491 руб. 31 коп.
7900021071041 август 2025 7491 руб. 31 коп.
7900021070676 август 2025 7480 руб. 66 коп.
7900021070772 август 2025 7479 руб. 22 коп.
7900021070736 август 2025 7457 руб. 70 коп.
7900021070708 август 2025 7434 руб. 78 коп.
7900021070561 август 2025 7350 руб. 67 коп.
7900021070548 август 2025 7273 руб. 20 коп.
7900021070647 август 2025 7272 руб. 73 коп.
7900021071043 август 2025 7257 руб. 05 коп.
790000210080093 август 2025 7220 руб. 98 коп.
7900021070725 август 2025 7191 руб. 55 коп.
7900021070774 август 2025 7098 руб. 09 коп.
7900021070776 август 2025 7038 руб. 81 коп.
7900021070731 август 2025 7022 руб. 41 коп.
7900021071003 август 2025 7023 руб. 01 коп.
7900021071023 август 2025 7023 руб. 01 коп.
7900021071038 август 2025 7023 руб. 01 коп.
7900021070740 август 2025 6997 руб. 70 коп.
7900021070714 август 2025 6970 руб. 37 коп.
7900021070751 август 2025 6914 руб. 37 коп.
7900021070556 август 2025 6883 руб. 25 коп.
7900021070662 август 2025 6873 руб. 59 коп.
7900021070723 август 2025 6861 руб. 04 коп.
7900021070994 август 2025 6789 руб. 09 коп.
7900021071052 август 2025 6789 руб. 09 коп.
7900021070635 август 2025 6749 руб. 17 коп.
7900021070591 август 2025 6649 руб. 27 коп.
7900021070607 август 2025 6641 руб. 94 коп.
7900021070575 август 2025 6630 руб. 76 коп.
7900021070703 август 2025 6558 руб. 67 коп.
7900021071018 август 2025 6554 руб. 92 коп.
7900021071026 август 2025 6554 руб. 92 коп.
7900021071049 август 2025 6554 руб. 92 коп.
7900021071057 август 2025 6554 руб. 92 коп.
7900021070546 август 2025 6491 руб. 67 коп.
7900021070627 август 2025 6483 руб. 72 коп.
7900021070555 август 2025 6469 руб. 80 коп.
7900021070568 август 2025 6402 руб. 50 коп.
7900021070654 август 2025 6392 руб. 91 коп.
7900021070780 август 2025 6362 руб. 10 коп.
7900021070786 август 2025 6351 руб. 76 коп.
7900021070687 август 2025 6348 руб. 34 коп.
7900021071051 август 2025 6320 руб. 70 коп.
7900021070671 август 2025 6259 руб. 87 коп.
7900021070670 август 2025 6248 руб. 48 коп.
7900021070773 август 2025 6129 руб. 37 коп.
7900021071056 август 2025 6086 руб. 42 коп.
7900021071059 август 2025 6086 руб. 42 коп.
7900021070782 август 2025 6049 руб. 66 коп.
7900021070540 август 2025 5987 руб. 64 коп.
7900021070789 август 2025 5966 руб. 74 коп.
7900021070699 август 2025 5908 руб. 54 коп.
7900021070586 август 2025 5885 руб. 64 коп.
7900021070616 август 2025 5866 руб. 00 коп.
7900021070574 август 2025 5840 руб. 27 коп.
7900021070571 август 2025 5835 руб. 84 коп.
7900021070650 август 2025 5820 руб. 64 коп.
7900021071025 август 2025 5618 руб. 63 коп.
7900021071055 август 2025 5618 руб. 63 коп.
7900021070578 август 2025 5579 руб. 96 коп.
7900021070577 август 2025 5533 руб. 35 коп.
7900021070565 август 2025 5403 руб. 05 коп.
7900021070732 август 2025 5384 руб. 34 коп.
7900021070681 август 2025 5353 руб. 60 коп.
7900021070595 август 2025 5340 руб. 92 коп.
7900021070608 август 2025 5305 руб. 62 коп.
7900021071061 август 2025 5286 руб. 89 коп.
7900021070636 август 2025 5161 руб. 58 коп.
7900021070538 август 2025 5120 руб. 46 коп.
7900021070737 август 2025 5119 руб. 01 коп.
7900021070769 август 2025 5084 руб. 61 коп.
7900021070729 август 2025 5070 руб. 44 коп.
7900021070685 август 2025 5052 руб. 37 коп.
7900021070619 август 2025 5036 руб. 10 коп.
7900021070665 август 2025 5013 руб. 86 коп.
7900021070727 август 2025 4989 руб. 20 коп.
7900021070682 август 2025 4915 руб. 60 коп.
7900021070570 август 2025 4899 руб. 21 коп.
7900021070793 август 2025 4895 руб. 01 коп.
7900021070753 август 2025 4853 руб. 04 коп.
7900021070718 август 2025 4795 руб. 53 коп.
7900021070592 август 2025 4792 руб. 71 коп.
7900021070625 август 2025 4765 руб. 43 коп.
7900021070716 август 2025 4763 руб. 20 коп.
7900021070617 август 2025 4713 руб. 58 коп.
7900021070715 август 2025 4711 руб. 34 коп.
7900021070628 август 2025 4694 руб. 33 коп.
7900021070597 август 2025 4678 руб. 32 коп.
7900021070790 август 2025 4669 руб. 04 коп.
7900021070581 август 2025 4646 руб. 44 коп.
7900021070622 август 2025 4639 руб. 16 коп.
7900021070768 август 2025 4632 руб. 57 коп.
7900021070557 август 2025 4605 руб. 58 коп.
7900021071035 август 2025 4586 руб. 31 коп.
7900021070655 август 2025 4535 руб. 39 коп.
7900021070594 август 2025 4521 руб. 87 коп.
7900021070710 август 2025 4503 руб. 86 коп.
7900021070691 август 2025 4475 руб. 13 коп.
7900021070582 август 2025 4425 руб. 59 коп.
7900021070694 август 2025 4300 руб. 00 коп.
7900021070541 август 2025 4272 руб. 48 коп.
7900021070657 август 2025 4271 руб. 36 коп.
7900021070678 август 2025 4252 руб. 04 коп.
7900021070698 август 2025 4223 руб. 23 коп.
7900021070756 август 2025 4185 руб. 40 коп.
7900021070724 август 2025 4172 руб. 94 коп.
7900021070668 август 2025 4169 руб. 58 коп.
7900021070652 август 2025 4124 руб. 57 коп.
7900021070573 август 2025 4102 руб. 80 коп.
7900021070705 август 2025 4095 руб. 15 коп.
7900021070707 август 2025 4088 руб. 31 коп.
7900021070713 август 2025 4026 руб. 17 коп.
7900021070781 август 2025 4017 руб. 72 коп.
7900021070760 август 2025 3980 руб. 55 коп.
7900021070631 август 2025 3971 руб. 44 коп.
7900021071011 август 2025 3967 руб. 62 коп.
7900021070584 август 2025 3943 руб. 85 коп.
7900021070759 август 2025 3924 руб. 26 коп.
7900021070744 август 2025 3863 руб. 12 коп.
7900021070764 август 2025 3843 руб. 75 коп.
7900021070796 август 2025 3841 руб. 59 коп.
7900021070679 август 2025 3838 руб. 24 коп.
7900021070583 август 2025 3811 руб. 28 коп.
7900021070726 август 2025 3754 руб. 14 коп.
7900021071001 август 2025 3744 руб. 28 коп.
7900021070656 август 2025 3727 руб. 20 коп.
7900021071060 август 2025 3726 руб. 73 коп.
7900021070711 август 2025 3717 руб. 12 коп.
7900021070633 август 2025 3709 руб. 26 коп.
7900021070551 август 2025 3682 руб. 07 коп.
7900021070618 август 2025 3680 руб. 04 коп.
7900021070620 август 2025 3671 руб. 88 коп.
7900021070690 август 2025 3670 руб. 21 коп.
7900021070748 август 2025 3662 руб. 87 коп.
7900021070734 август 2025 3634 руб. 37 коп.
7900021070712 август 2025 3566 руб. 28 коп.
7900021070658 август 2025 3554 руб. 69 коп.
7900021070704 август 2025 3533 руб. 58 коп.
7900021070536 август 2025 3531 руб. 08 коп.
790000210084978 август 2025 3505 руб. 49 коп.
7900021070746 август 2025 3470 руб. 93 коп.
7900021070677 август 2025 3455 руб. 47 коп.
7900021070624 август 2025 3446 руб. 73 коп.
7900021070697 август 2025 3419 руб. 01 коп.
7900021070632 август 2025 3369 руб. 64 коп.
7900021070766 август 2025 3357 руб. 50 коп.
7900021070672 август 2025 3352 руб. 62 коп.
7900021070549 август 2025 3332 руб. 90 коп.
7900021070543 август 2025 3312 руб. 41 коп.
7900021070673 август 2025 3306 руб. 98 коп.
7900021070745 август 2025 3303 руб. 36 коп.
7900021070553 август 2025 3275 руб. 12 коп.
7900021070702 август 2025 3260 руб. 59 коп.
7900021070749 август 2025 3210 руб. 21 коп.
7900021070576 август 2025 3208 руб. 71 коп.
7900021070642 август 2025 3159 руб. 79 коп.
7900021070783 август 2025 3155 руб. 99 коп.
7900021070643 август 2025 3076 руб. 63 коп.
7900021070649 август 2025 3060 руб. 93 коп.
7900021070747 август 2025 3016 руб. 06 коп.
7900021070544 август 2025 3011 руб. 30 коп.
7900021070791 август 2025 3000 руб. 51 коп.
7900021070547 август 2025 2992 руб. 22 коп.
7900021070664 август 2025 2979 руб. 81 коп.
7900021070606 август 2025 2966 руб. 43 коп.
7900021070742 август 2025 2926 руб. 05 коп.
7900021070572 август 2025 2924 руб. 70 коп.
7900021070587 август 2025 2913 руб. 17 коп.
7900021070641 август 2025 2888 руб. 40 коп.
7900021070645 август 2025 2869 руб. 73 коп.
7900021071067 август 2025 2862 руб. 42 коп.
7900021071066 август 2025 2737 руб. 20 коп.
7900021070667 август 2025 2727 руб. 23 коп.
7900021070779 август 2025 2701 руб. 84 коп.
7900021071008 август 2025 2672 руб. 75 коп.
7900021071071 август 2025 2655 руб. 49 коп.
7900021070537 август 2025 2632 руб. 52 коп.
7900021071054 август 2025 2600 руб. 93 коп.
7900021071062 август 2025 2570 руб. 98 коп.
7900021070609 август 2025 2521 руб. 35 коп.
7900021070733 август 2025 2481 руб. 18 коп.
7900021071027 август 2025 2429 руб. 75 коп.
7900021070552 август 2025 2407 руб. 31 коп.
7900021070569 август 2025 2361 руб. 34 коп.
7900021070728 август 2025 2311 руб. 86 коп.
7900021070721 август 2025 2294 руб. 68 коп.
7900021070765 август 2025 2290 руб. 41 коп.
7900021071065 август 2025 2288 руб. 20 коп.
7900021070787 август 2025 2277 руб. 52 коп.
7900021071064 август 2025 2274 руб. 77 коп.
7900021071063 август 2025 2274 руб. 77 коп.
7900021070792 август 2025 2230 руб. 28 коп.
7900021070755 август 2025 2198 руб. 51 коп.
7900021070588 август 2025 2167 руб. 58 коп.
7900021070630 август 2025 2165 руб. 82 коп.
7900021070770 август 2025 2080 руб. 54 коп.
790000210079438 август 2025 2062 руб. 27 коп.
7900021071070 август 2025 2034 руб. 75 коп.
7900021071069 август 2025 2029 руб. 33 коп.
7900021070680 август 2025 1992 руб. 82 коп.
7900021070799 август 2025 1944 руб. 35 коп.
7900021070989 август 2025 1945 руб. 19 коп.
7900021071004 август 2025 1909 руб. 38 коп.
7900021070545 август 2025 1859 руб. 88 коп.
7900021070629 август 2025 1823 руб. 71 коп.
7900021070788 август 2025 1822 руб. 38 коп.
7900021070604 август 2025 1796 руб. 46 коп.
7900021070797 август 2025 1792 руб. 80 коп.
7900021070739 август 2025 1755 руб. 32 коп.
7900021070661 август 2025 1658 руб. 28 коп.
7900021070610 август 2025 1655 руб. 20 коп.
7900021071000 август 2025 1247 руб. 91 коп.
7900021071010 август 2025 1078 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1755706.13

Краснодарский край, Краснодар г, Мачуги, 4/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
790000210081942 август 2025 124734 руб. 04 коп.
7900021070929 август 2025 32552 руб. 44 коп.
7900021070976 август 2025 29229 руб. 67 коп.
7900021070921 август 2025 12214 руб. 98 коп.
7900021070824 август 2025 9777 руб. 87 коп.
7900021070974 август 2025 9630 руб. 08 коп.
7900021070922 август 2025 9421 руб. 06 коп.
7900021070884 август 2025 9181 руб. 38 коп.
7900021070955 август 2025 8647 руб. 65 коп.
7900021070979 август 2025 8457 руб. 54 коп.
7900021070949 август 2025 8221 руб. 89 коп.
7900021070978 август 2025 8157 руб. 36 коп.
7900021070807 август 2025 8141 руб. 00 коп.
7900021070882 август 2025 8119 руб. 77 коп.
7900021070855 август 2025 8049 руб. 34 коп.
7900021070920 август 2025 7699 руб. 32 коп.
7900021070930 август 2025 7684 руб. 94 коп.
7900021070918 август 2025 7536 руб. 74 коп.
7900021070982 август 2025 7421 руб. 97 коп.
