Список должников
Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:ООО "Краевая Управляющая Компания "Кубань"
Краснодарский край, Краснодар г, Трудовой Славы ул, 62/А/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 790025006840 | сентябрь 2025 | 13341 руб. 58 коп. | 
| 79002504227 | сентябрь 2025 | 12795 руб. 63 коп. | 
| 790025006844 | сентябрь 2025 | 3000 руб. 00 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 29137.21
Краснодарский край, Краснодар г, Трудовой Славы ул, 62/А/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 790025007982 | сентябрь 2025 | 94968 руб. 08 коп. | 
| 790025007886 | сентябрь 2025 | 30336 руб. 64 коп. | 
| 790025007734 | сентябрь 2025 | 21000 руб. 00 коп. | 
| 790025007977 | сентябрь 2025 | 15887 руб. 44 коп. | 
| 790025007936 | сентябрь 2025 | 10126 руб. 69 коп. | 
| 790025008081 | сентябрь 2025 | 9012 руб. 64 коп. | 
| 790025008017 | сентябрь 2025 | 7306 руб. 68 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 188638.17
Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 790000210076041 | сентябрь 2025 | 82185 руб. 24 коп. | 
| 7900021070214 | сентябрь 2025 | 81908 руб. 46 коп. | 
| 790000210075746 | сентябрь 2025 | 57125 руб. 35 коп. | 
| 7900021070327 | сентябрь 2025 | 15639 руб. 79 коп. | 
| 790000210076038 | сентябрь 2025 | 14723 руб. 28 коп. | 
| 790000210076548 | сентябрь 2025 | 13088 руб. 08 коп. | 
| 7900021070221 | сентябрь 2025 | 10909 руб. 73 коп. | 
| 790000210075756 | сентябрь 2025 | 9720 руб. 52 коп. | 
| 7900021070232 | сентябрь 2025 | 9208 руб. 80 коп. | 
| 790000210075754 | сентябрь 2025 | 7635 руб. 85 коп. | 
| 7900021070310 | сентябрь 2025 | 7122 руб. 00 коп. | 
| 790000210076047 | сентябрь 2025 | 7060 руб. 02 коп. | 
| 790000210075694 | сентябрь 2025 | 6910 руб. 32 коп. | 
| 790000210075748 | сентябрь 2025 | 6396 руб. 99 коп. | 
| 790000210076029 | сентябрь 2025 | 6132 руб. 31 коп. | 
| 7900021070242 | сентябрь 2025 | 5329 руб. 26 коп. | 
| 790000210076045 | сентябрь 2025 | 5288 руб. 66 коп. | 
| 7900021070319 | сентябрь 2025 | 5134 руб. 80 коп. | 
| 7900021070230 | сентябрь 2025 | 4944 руб. 16 коп. | 
| 7900021070215 | сентябрь 2025 | 4834 руб. 79 коп. | 
| 7900021070303 | сентябрь 2025 | 4765 руб. 99 коп. | 
| 790000210076030 | сентябрь 2025 | 4738 руб. 56 коп. | 
| 7900021070308 | сентябрь 2025 | 4717 руб. 81 коп. | 
| 7900021070244 | сентябрь 2025 | 4623 руб. 24 коп. | 
| 790000210075752 | сентябрь 2025 | 4530 руб. 68 коп. | 
| 7900021070219 | сентябрь 2025 | 4467 руб. 79 коп. | 
| 790000210075745 | сентябрь 2025 | 4463 руб. 67 коп. | 
| 7900021070316 | сентябрь 2025 | 4298 руб. 88 коп. | 
| 790000210075750 | сентябрь 2025 | 4025 руб. 85 коп. | 
| 7900021070209 | сентябрь 2025 | 4015 руб. 93 коп. | 
| 790000210076032 | сентябрь 2025 | 3954 руб. 30 коп. | 
| 7900021070211 | сентябрь 2025 | 3923 руб. 04 коп. | 
| 7900021070324 | сентябрь 2025 | 3726 руб. 55 коп. | 
| 790000210076792 | сентябрь 2025 | 3721 руб. 72 коп. | 
| 790000210075755 | сентябрь 2025 | 3516 руб. 26 коп. | 
| 7900021070306 | сентябрь 2025 | 3513 руб. 37 коп. | 
| 7900021070225 | сентябрь 2025 | 3480 руб. 05 коп. | 
| 790000210076050 | сентябрь 2025 | 3422 руб. 31 коп. | 
| 790000210076197 | сентябрь 2025 | 3420 руб. 97 коп. | 
| 790000210076034 | сентябрь 2025 | 3384 руб. 23 коп. | 
| 7900021070234 | сентябрь 2025 | 3370 руб. 90 коп. | 
| 7900021070224 | сентябрь 2025 | 3327 руб. 06 коп. | 
| 7900021070311 | сентябрь 2025 | 3313 руб. 85 коп. | 
| 790000210076031 | сентябрь 2025 | 3295 руб. 02 коп. | 
| 7900021070223 | сентябрь 2025 | 3258 руб. 28 коп. | 
| 790000210076039 | сентябрь 2025 | 3245 руб. 11 коп. | 
| 790000210075747 | сентябрь 2025 | 3229 руб. 32 коп. | 
| 7900021070228 | сентябрь 2025 | 3189 руб. 14 коп. | 
| 7900021070318 | сентябрь 2025 | 3156 руб. 58 коп. | 
| 790000210075525 | сентябрь 2025 | 3102 руб. 36 коп. | 
| 7900021070321 | сентябрь 2025 | 3080 руб. 94 коп. | 
| 790000210075749 | сентябрь 2025 | 3074 руб. 99 коп. | 
| 7900021070249 | сентябрь 2025 | 2961 руб. 35 коп. | 
| 7900021070307 | сентябрь 2025 | 2961 руб. 44 коп. | 
| 790000210075345 | сентябрь 2025 | 2949 руб. 79 коп. | 
| 7900021070218 | сентябрь 2025 | 2874 руб. 61 коп. | 
| 7900021070312 | сентябрь 2025 | 2844 руб. 10 коп. | 
| 7900021070302 | сентябрь 2025 | 2816 руб. 10 коп. | 
| 7900021070236 | сентябрь 2025 | 2773 руб. 43 коп. | 
| 7900021070227 | сентябрь 2025 | 2771 руб. 08 коп. | 
| 7900021070320 | сентябрь 2025 | 2759 руб. 35 коп. | 
| 7900021070235 | сентябрь 2025 | 2661 руб. 88 коп. | 
| 790000210075758 | сентябрь 2025 | 2556 руб. 17 коп. | 
| 790000210075757 | сентябрь 2025 | 2491 руб. 77 коп. | 
| 7900021070322 | сентябрь 2025 | 2474 руб. 74 коп. | 
| 7900021070247 | сентябрь 2025 | 2419 руб. 51 коп. | 
| 7900021070231 | сентябрь 2025 | 2402 руб. 10 коп. | 
| 7900021070305 | сентябрь 2025 | 2348 руб. 05 коп. | 
| 79000210074891 | сентябрь 2025 | 2330 руб. 30 коп. | 
| 7900021070237 | сентябрь 2025 | 2313 руб. 54 коп. | 
| 790000210076037 | сентябрь 2025 | 2312 руб. 59 коп. | 
| 7900021070239 | сентябрь 2025 | 2290 руб. 23 коп. | 
| 7900021070241 | сентябрь 2025 | 2234 руб. 65 коп. | 
| 7900021070216 | сентябрь 2025 | 2230 руб. 75 коп. | 
| 7900021070325 | сентябрь 2025 | 2212 руб. 42 коп. | 
| 7900021070213 | сентябрь 2025 | 2196 руб. 45 коп. | 
| 7900021070233 | сентябрь 2025 | 2146 руб. 98 коп. | 
| 7900021070323 | сентябрь 2025 | 2033 руб. 99 коп. | 
| 7900021070251 | сентябрь 2025 | 1965 руб. 11 коп. | 
| 7900021070313 | сентябрь 2025 | 1946 руб. 25 коп. | 
| 790000210076035 | сентябрь 2025 | 1933 руб. 83 коп. | 
| 790000210075249 | сентябрь 2025 | 1925 руб. 46 коп. | 
| 790000210076036 | сентябрь 2025 | 1867 руб. 49 коп. | 
| 7900021070210 | сентябрь 2025 | 1783 руб. 76 коп. | 
| 7900021070240 | сентябрь 2025 | 1779 руб. 31 коп. | 
| 790000210075751 | сентябрь 2025 | 1658 руб. 99 коп. | 
| 7900021070246 | сентябрь 2025 | 1645 руб. 67 коп. | 
| 7900021070245 | сентябрь 2025 | 1627 руб. 07 коп. | 
| 7900021070238 | сентябрь 2025 | 1592 руб. 40 коп. | 
| 7900021070315 | сентябрь 2025 | 1587 руб. 91 коп. | 
| 790000210076033 | сентябрь 2025 | 1556 руб. 84 коп. | 
| 7900021070208 | сентябрь 2025 | 1472 руб. 43 коп. | 
| 7900021070317 | сентябрь 2025 | 1379 руб. 29 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 571742.34
Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 7900021070338 | сентябрь 2025 | 48616 руб. 31 коп. | 
| 7900021070342 | сентябрь 2025 | 28200 руб. 52 коп. | 
| 790000210081457 | сентябрь 2025 | 11299 руб. 95 коп. | 
| 7900021070328 | сентябрь 2025 | 9725 руб. 20 коп. | 
| 7900021070506 | сентябрь 2025 | 8003 руб. 92 коп. | 
| 7900021070331 | сентябрь 2025 | 4962 руб. 92 коп. | 
| 790000210075118 | сентябрь 2025 | 3564 руб. 71 коп. | 
| 7900021070351 | сентябрь 2025 | 3499 руб. 85 коп. | 
| 7900021070337 | сентябрь 2025 | 3268 руб. 28 коп. | 
| 7900021070343 | сентябрь 2025 | 3036 руб. 38 коп. | 
| 7900021070340 | сентябрь 2025 | 2921 руб. 05 коп. | 
| 7900021070345 | сентябрь 2025 | 2906 руб. 02 коп. | 
| 7900021070339 | сентябрь 2025 | 2627 руб. 42 коп. | 
| 7900021070333 | сентябрь 2025 | 2413 руб. 39 коп. | 
| 790000210074952 | сентябрь 2025 | 2407 руб. 67 коп. | 
| 7900021070334 | сентябрь 2025 | 2308 руб. 71 коп. | 
| 7900021070346 | сентябрь 2025 | 2235 руб. 93 коп. | 
| 7900021070336 | сентябрь 2025 | 2044 руб. 94 коп. | 
| 7900021070332 | сентябрь 2025 | 1962 руб. 68 коп. | 
| 7900021070341 | сентябрь 2025 | 1827 руб. 98 коп. | 
| 7900021070329 | сентябрь 2025 | 1711 руб. 63 коп. | 
| 7900021070335 | сентябрь 2025 | 1541 руб. 50 коп. | 
| 7900021070330 | сентябрь 2025 | 1421 руб. 94 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 152508.9
Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 7900021070377 | сентябрь 2025 | 11032 руб. 73 коп. | 
| 7900021070516 | сентябрь 2025 | 7850 руб. 35 коп. | 
| 7900021070368 | сентябрь 2025 | 6155 руб. 12 коп. | 
| 7900021070362 | сентябрь 2025 | 5938 руб. 64 коп. | 
| 7900021070384 | сентябрь 2025 | 5169 руб. 40 коп. | 
| 7900021070360 | сентябрь 2025 | 4525 руб. 16 коп. | 
| 7900021070367 | сентябрь 2025 | 4309 руб. 14 коп. | 
| 7900021070515 | сентябрь 2025 | 4253 руб. 52 коп. | 
| 7900021070380 | сентябрь 2025 | 3992 руб. 98 коп. | 
| 7900021070357 | сентябрь 2025 | 3531 руб. 69 коп. | 
| 7900021070513 | сентябрь 2025 | 3525 руб. 80 коп. | 
| 7900021070361 | сентябрь 2025 | 3488 руб. 95 коп. | 
| 7900021070355 | сентябрь 2025 | 3388 руб. 06 коп. | 
| 7900021070354 | сентябрь 2025 | 3293 руб. 63 коп. | 
| 7900021070511 | сентябрь 2025 | 3189 руб. 57 коп. | 
| 7900021070364 | сентябрь 2025 | 3123 руб. 22 коп. | 
| 7900021070385 | сентябрь 2025 | 2998 руб. 00 коп. | 
| 7900021070369 | сентябрь 2025 | 2993 руб. 92 коп. | 
| 7900021070372 | сентябрь 2025 | 2993 руб. 59 коп. | 
| 7900021070379 | сентябрь 2025 | 2952 руб. 63 коп. | 
| 7900021070512 | сентябрь 2025 | 2859 руб. 91 коп. | 
| 7900021070356 | сентябрь 2025 | 2853 руб. 19 коп. | 
| 7900021070509 | сентябрь 2025 | 2696 руб. 99 коп. | 
| 7900021070363 | сентябрь 2025 | 2669 руб. 01 коп. | 
| 7900021070370 | сентябрь 2025 | 2612 руб. 78 коп. | 
| 7900021070387 | сентябрь 2025 | 2554 руб. 03 коп. | 
| 7900021070507 | сентябрь 2025 | 2519 руб. 84 коп. | 
| 7900021070376 | сентябрь 2025 | 2498 руб. 16 коп. | 
| 7900021070508 | сентябрь 2025 | 2462 руб. 87 коп. | 
| 7900021070378 | сентябрь 2025 | 2352 руб. 96 коп. | 
| 7900021070374 | сентябрь 2025 | 2260 руб. 59 коп. | 
| 7900021070359 | сентябрь 2025 | 2040 руб. 04 коп. | 
| 7900021070382 | сентябрь 2025 | 1883 руб. 00 коп. | 
| 7900021070514 | сентябрь 2025 | 1787 руб. 18 коп. | 
| 7900021070358 | сентябрь 2025 | 1761 руб. 94 коп. | 
| 7900021070383 | сентябрь 2025 | 1709 руб. 45 коп. | 
| 7900021070371 | сентябрь 2025 | 1674 руб. 39 коп. | 
| 7900021070517 | сентябрь 2025 | 1620 руб. 36 коп. | 
| 7900021070352 | сентябрь 2025 | 1598 руб. 03 коп. | 
| 7900021070353 | сентябрь 2025 | 1413 руб. 75 коп. | 
| 7900021070366 | сентябрь 2025 | 1399 руб. 81 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 133934.38
Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/4
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 7900021070429 | сентябрь 2025 | 103571 руб. 91 коп. | 
| 7900021070463 | сентябрь 2025 | 33435 руб. 60 коп. | 
| 790000210077001 | сентябрь 2025 | 15731 руб. 94 коп. | 
| 7900021070444 | сентябрь 2025 | 12632 руб. 44 коп. | 
| 790000210077009 | сентябрь 2025 | 10687 руб. 32 коп. | 
| 7900021070443 | сентябрь 2025 | 9632 руб. 66 коп. | 
| 7900021070468 | сентябрь 2025 | 7684 руб. 68 коп. | 
| 7900021070400 | сентябрь 2025 | 6708 руб. 83 коп. | 
| 7900021070427 | сентябрь 2025 | 6580 руб. 26 коп. | 
| 7900021070483 | сентябрь 2025 | 6535 руб. 86 коп. | 
| 7900021070390 | сентябрь 2025 | 6499 руб. 45 коп. | 
| 790000210076990 | сентябрь 2025 | 6445 руб. 02 коп. | 
| 7900021070445 | сентябрь 2025 | 6432 руб. 57 коп. | 
| 7900021070418 | сентябрь 2025 | 5715 руб. 32 коп. | 
| 790000210076995 | сентябрь 2025 | 5713 руб. 28 коп. | 
| 790000210077004 | сентябрь 2025 | 5646 руб. 57 коп. | 
| 7900021070457 | сентябрь 2025 | 5567 руб. 51 коп. | 
| 7900021070432 | сентябрь 2025 | 5359 руб. 58 коп. | 
| 790000210076980 | сентябрь 2025 | 4943 руб. 47 коп. | 
| 7900021070391 | сентябрь 2025 | 4790 руб. 14 коп. | 
| 7900021070437 | сентябрь 2025 | 4684 руб. 86 коп. | 
| 7900021070448 | сентябрь 2025 | 4496 руб. 14 коп. | 
| 7900021070435 | сентябрь 2025 | 4455 руб. 41 коп. | 
| 790000210077008 | сентябрь 2025 | 4426 руб. 13 коп. | 
| 7900021070389 | сентябрь 2025 | 4398 руб. 60 коп. | 
| 7900021070442 | сентябрь 2025 | 4317 руб. 85 коп. | 
| 7900021070449 | сентябрь 2025 | 4303 руб. 30 коп. | 
| 790000210082257 | сентябрь 2025 | 4290 руб. 09 коп. | 
| 790000210076994 | сентябрь 2025 | 4248 руб. 50 коп. | 
| 7900021070421 | сентябрь 2025 | 4231 руб. 24 коп. | 
| 7900021070433 | сентябрь 2025 | 4212 руб. 29 коп. | 
| 7900021070447 | сентябрь 2025 | 4119 руб. 88 коп. | 
| 7900021070436 | сентябрь 2025 | 4057 руб. 37 коп. | 
| 7900021070476 | сентябрь 2025 | 4014 руб. 97 коп. | 
| 7900021070426 | сентябрь 2025 | 4009 руб. 22 коп. | 
| 7900021070402 | сентябрь 2025 | 3964 руб. 20 коп. | 
| 7900021070423 | сентябрь 2025 | 3954 руб. 70 коп. | 
| 7900021070486 | сентябрь 2025 | 3880 руб. 99 коп. | 
| 7900021070396 | сентябрь 2025 | 3854 руб. 16 коп. | 
| 790000210076984 | сентябрь 2025 | 3781 руб. 92 коп. | 
| 7900021070422 | сентябрь 2025 | 3665 руб. 80 коп. | 
| 7900021070409 | сентябрь 2025 | 3621 руб. 46 коп. | 
| 7900021070455 | сентябрь 2025 | 3598 руб. 03 коп. | 
| 790000210077010 | сентябрь 2025 | 3548 руб. 47 коп. | 
| 790000210077002 | сентябрь 2025 | 3399 руб. 93 коп. | 
| 790000210077003 | сентябрь 2025 | 3297 руб. 83 коп. | 
| 790000210076998 | сентябрь 2025 | 3233 руб. 08 коп. | 
| 7900021070485 | сентябрь 2025 | 3222 руб. 80 коп. | 
| 7900021070471 | сентябрь 2025 | 3197 руб. 47 коп. | 
| 7900021070473 | сентябрь 2025 | 3066 руб. 72 коп. | 
| 7900021070488 | сентябрь 2025 | 3041 руб. 70 коп. | 
| 7900021070472 | сентябрь 2025 | 2999 руб. 73 коп. | 
| 7900021070477 | сентябрь 2025 | 2985 руб. 55 коп. | 
| 7900021070480 | сентябрь 2025 | 2979 руб. 39 коп. | 
| 7900021070465 | сентябрь 2025 | 2967 руб. 83 коп. | 
| 7900021070397 | сентябрь 2025 | 2911 руб. 83 коп. | 
| 7900021070453 | сентябрь 2025 | 2903 руб. 08 коп. | 
| 7900021070407 | сентябрь 2025 | 2770 руб. 96 коп. | 
| 7900021070450 | сентябрь 2025 | 2755 руб. 92 коп. | 
| 790000210076988 | сентябрь 2025 | 2753 руб. 72 коп. | 
| 7900021070446 | сентябрь 2025 | 2743 руб. 80 коп. | 
| 7900021070431 | сентябрь 2025 | 2725 руб. 87 коп. | 
| 790000210076981 | сентябрь 2025 | 2710 руб. 52 коп. | 
| 7900021070416 | сентябрь 2025 | 2649 руб. 65 коп. | 
| 7900021070438 | сентябрь 2025 | 2641 руб. 10 коп. | 
| 7900021070401 | сентябрь 2025 | 2627 руб. 94 коп. | 
| 7900021070487 | сентябрь 2025 | 2603 руб. 71 коп. | 
| 790000210076986 | сентябрь 2025 | 2556 руб. 22 коп. | 
| 7900021070428 | сентябрь 2025 | 2547 руб. 99 коп. | 
| 7900021070459 | сентябрь 2025 | 2532 руб. 18 коп. | 
| 7900021070425 | сентябрь 2025 | 2515 руб. 66 коп. | 
| 7900021070456 | сентябрь 2025 | 2510 руб. 50 коп. | 
| 7900021070474 | сентябрь 2025 | 2461 руб. 33 коп. | 
| 790000210077011 | сентябрь 2025 | 2383 руб. 34 коп. | 
| 790000210077007 | сентябрь 2025 | 2340 руб. 03 коп. | 
| 7900021070395 | сентябрь 2025 | 2328 руб. 30 коп. | 
| 7900021070403 | сентябрь 2025 | 2326 руб. 83 коп. | 
| 7900021070393 | сентябрь 2025 | 2306 руб. 69 коп. | 
| 7900021070394 | сентябрь 2025 | 2305 руб. 91 коп. | 
| 7900021070404 | сентябрь 2025 | 2301 руб. 93 коп. | 
| 7900021070466 | сентябрь 2025 | 2258 руб. 40 коп. | 
| 790000210076991 | сентябрь 2025 | 2208 руб. 06 коп. | 
| 7900021070489 | сентябрь 2025 | 2197 руб. 01 коп. | 
| 7900021070451 | сентябрь 2025 | 2197 руб. 15 коп. | 
| 7900021070388 | сентябрь 2025 | 2043 руб. 34 коп. | 
| 7900021070481 | сентябрь 2025 | 2033 руб. 47 коп. | 
| 7900021070440 | сентябрь 2025 | 2028 руб. 67 коп. | 
| 790000210076996 | сентябрь 2025 | 1990 руб. 12 коп. | 
| 7900021070479 | сентябрь 2025 | 1888 руб. 58 коп. | 
| 7900021070470 | сентябрь 2025 | 1792 руб. 13 коп. | 
| 790000210076987 | сентябрь 2025 | 1770 руб. 23 коп. | 
| 7900021070458 | сентябрь 2025 | 1767 руб. 60 коп. | 
| 7900021070484 | сентябрь 2025 | 1627 руб. 87 коп. | 
| 7900021070430 | сентябрь 2025 | 1526 руб. 11 коп. | 
| 790000210076985 | сентябрь 2025 | 1504 руб. 62 коп. | 
| 7900021070475 | сентябрь 2025 | 1398 руб. 76 коп. | 
| 7900021070478 | сентябрь 2025 | 1348 руб. 75 коп. | 
| 790000210077012 | сентябрь 2025 | 1235 руб. 31 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 499873.21
Краснодарский край, Краснодар г, Автолюбителей ул, 1/Д/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 7900021070550 | сентябрь 2025 | 71930 руб. 53 коп. | 
| 7900021070623 | сентябрь 2025 | 31208 руб. 30 коп. | 
| 7900021070646 | сентябрь 2025 | 25991 руб. 23 коп. | 
| 7900021070566 | сентябрь 2025 | 18377 руб. 82 коп. | 
| 7900021070709 | сентябрь 2025 | 17714 руб. 83 коп. | 
| 7900021070987 | сентябрь 2025 | 16938 руб. 20 коп. | 
| 7900021070554 | сентябрь 2025 | 16838 руб. 24 коп. | 
| 7900021070752 | сентябрь 2025 | 16630 руб. 85 коп. | 
| 790000210083292 | сентябрь 2025 | 16460 руб. 58 коп. | 
| 7900021070614 | сентябрь 2025 | 16187 руб. 61 коп. | 
| 7900021070558 | сентябрь 2025 | 15781 руб. 21 коп. | 
| 7900021070741 | сентябрь 2025 | 13478 руб. 02 коп. | 
| 7900021070654 | сентябрь 2025 | 12172 руб. 88 коп. | 
| 7900021070676 | сентябрь 2025 | 12140 руб. 05 коп. | 
| 7900021070988 | сентябрь 2025 | 11928 руб. 07 коп. | 
| 7900021070556 | сентябрь 2025 | 11888 руб. 43 коп. | 
| 7900021070535 | сентябрь 2025 | 11782 руб. 63 коп. | 
| 7900021070780 | сентябрь 2025 | 11601 руб. 47 коп. | 
| 7900021070985 | сентябрь 2025 | 11451 руб. 30 коп. | 
| 7900021070579 | сентябрь 2025 | 11248 руб. 86 коп. | 
| 7900021070615 | сентябрь 2025 | 10961 руб. 73 коп. | 
| 7900021070648 | сентябрь 2025 | 10407 руб. 80 коп. | 
| 7900021070999 | сентябрь 2025 | 10258 руб. 40 коп. | 
| 7900021070538 | сентябрь 2025 | 10136 руб. 24 коп. | 
| 7900021070795 | сентябрь 2025 | 9856 руб. 34 коп. | 
| 790000210080064 | сентябрь 2025 | 9758 руб. 55 коп. | 
| 7900021070730 | сентябрь 2025 | 9755 руб. 99 коп. | 
| 7900021071014 | сентябрь 2025 | 9542 руб. 62 коп. | 
| 7900021071031 | сентябрь 2025 | 9542 руб. 62 коп. | 
| 7900021070686 | сентябрь 2025 | 9535 руб. 89 коп. | 
| 7900021070789 | сентябрь 2025 | 9529 руб. 70 коп. | 
| 7900021070719 | сентябрь 2025 | 9371 руб. 83 коп. | 
| 7900021070660 | сентябрь 2025 | 9333 руб. 83 коп. | 
| 7900021071021 | сентябрь 2025 | 9303 руб. 84 коп. | 
| 7900021070757 | сентябрь 2025 | 9217 руб. 16 коп. | 
| 7900021071024 | сентябрь 2025 | 8826 руб. 99 коп. | 
| 7900021070762 | сентябрь 2025 | 8796 руб. 01 коп. | 
| 7900021070573 | сентябрь 2025 | 8668 руб. 36 коп. | 
| 7900021070720 | сентябрь 2025 | 8558 руб. 47 коп. | 
| 7900021070666 | сентябрь 2025 | 8433 руб. 87 коп. | 
| 7900021070617 | сентябрь 2025 | 8363 руб. 20 коп. | 
| 7900021070764 | сентябрь 2025 | 8283 руб. 76 коп. | 
| 7900021070599 | сентябрь 2025 | 8243 руб. 26 коп. | 
| 7900021070596 | сентябрь 2025 | 8192 руб. 10 коп. | 
| 7900021070763 | сентябрь 2025 | 8129 руб. 09 коп. | 
| 7900021071016 | сентябрь 2025 | 8111 руб. 23 коп. | 
| 7900021070771 | сентябрь 2025 | 8077 руб. 47 коп. | 
| 7900021070635 | сентябрь 2025 | 8019 руб. 94 коп. | 
| 7900021070608 | сентябрь 2025 | 7971 руб. 90 коп. | 
| 7900021070756 | сентябрь 2025 | 7905 руб. 81 коп. | 
| 7900021071012 | сентябрь 2025 | 7872 руб. 64 коп. | 
| 7900021070683 | сентябрь 2025 | 7871 руб. 11 коп. | 
| 7900021070602 | сентябрь 2025 | 7818 руб. 39 коп. | 
| 7900021070536 | сентябрь 2025 | 7745 руб. 92 коп. | 
| 7900021070707 | сентябрь 2025 | 7722 руб. 40 коп. | 
| 7900021070600 | сентябрь 2025 | 7644 руб. 36 коп. | 
| 7900021070992 | сентябрь 2025 | 7634 руб. 07 коп. | 
| 7900021071041 | сентябрь 2025 | 7634 руб. 07 коп. | 
| 7900021070743 | сентябрь 2025 | 7454 руб. 24 коп. | 
| 7900021071043 | сентябрь 2025 | 7395 руб. 35 коп. | 
| 7900021070691 | сентябрь 2025 | 7368 руб. 80 коп. | 
| 7900021070548 | сентябрь 2025 | 7187 руб. 26 коп. | 
| 7900021071003 | сентябрь 2025 | 7156 руб. 84 коп. | 
| 7900021071023 | сентябрь 2025 | 7156 руб. 84 коп. | 
| 7900021071038 | сентябрь 2025 | 7156 руб. 84 коп. | 
| 7900021070589 | сентябрь 2025 | 7084 руб. 69 коп. | 
| 7900021070731 | сентябрь 2025 | 7022 руб. 12 коп. | 
| 7900021070555 | сентябрь 2025 | 6951 руб. 19 коп. | 
| 7900021070674 | сентябрь 2025 | 6949 руб. 70 коп. | 
| 7900021070994 | сентябрь 2025 | 6918 руб. 46 коп. | 
| 7900021071052 | сентябрь 2025 | 6918 руб. 46 коп. | 
| 7900021070758 | сентябрь 2025 | 6904 руб. 14 коп. | 
| 7900021070761 | сентябрь 2025 | 6741 руб. 82 коп. | 
| 7900021071018 | сентябрь 2025 | 6679 руб. 85 коп. | 
| 7900021071026 | сентябрь 2025 | 6679 руб. 85 коп. | 
| 7900021071049 | сентябрь 2025 | 6679 руб. 85 коп. | 
| 7900021071057 | сентябрь 2025 | 6679 руб. 85 коп. | 
| 7900021070736 | сентябрь 2025 | 6673 руб. 99 коп. | 
| 7900021070659 | сентябрь 2025 | 6558 руб. 23 коп. | 
| 7900021070562 | сентябрь 2025 | 6521 руб. 72 коп. | 
| 7900021070662 | сентябрь 2025 | 6488 руб. 04 коп. | 
| 7900021071051 | сентябрь 2025 | 6441 руб. 16 коп. | 
| 790000210080093 | сентябрь 2025 | 6361 руб. 29 коп. | 
| 7900021070657 | сентябрь 2025 | 6321 руб. 98 коп. | 
| 7900021070563 | сентябрь 2025 | 6242 руб. 15 коп. | 
| 7900021070561 | сентябрь 2025 | 6230 руб. 97 коп. | 
| 7900021071056 | сентябрь 2025 | 6202 руб. 42 коп. | 
| 7900021071059 | сентябрь 2025 | 6202 руб. 42 коп. | 
| 7900021070696 | сентябрь 2025 | 6184 руб. 65 коп. | 
| 7900021070740 | сентябрь 2025 | 6105 руб. 68 коп. | 
| 7900021070671 | сентябрь 2025 | 6099 руб. 94 коп. | 
| 7900021070732 | сентябрь 2025 | 6056 руб. 50 коп. | 
| 7900021070627 | сентябрь 2025 | 6049 руб. 33 коп. | 
| 7900021070754 | сентябрь 2025 | 6034 руб. 10 коп. | 
| 7900021070647 | сентябрь 2025 | 5932 руб. 31 коп. | 
| 7900021070586 | сентябрь 2025 | 5901 руб. 62 коп. | 
| 7900021071067 | сентябрь 2025 | 5810 руб. 88 коп. | 
| 7900021070634 | сентябрь 2025 | 5806 руб. 30 коп. | 
| 7900021070575 | сентябрь 2025 | 5788 руб. 71 коп. | 
| 7900021071025 | сентябрь 2025 | 5725 руб. 71 коп. | 
| 7900021071055 | сентябрь 2025 | 5725 руб. 71 коп. | 
| 7900021070670 | сентябрь 2025 | 5696 руб. 57 коп. | 
| 7900021070751 | сентябрь 2025 | 5590 руб. 40 коп. | 
| 7900021070565 | сентябрь 2025 | 5568 руб. 29 коп. | 
| 7900021070692 | сентябрь 2025 | 5564 руб. 28 коп. | 
| 7900021070725 | сентябрь 2025 | 5525 руб. 34 коп. | 
| 7900021070786 | сентябрь 2025 | 5521 руб. 33 коп. | 
| 7900021070734 | сентябрь 2025 | 5501 руб. 88 коп. | 
| 7900021070540 | сентябрь 2025 | 5356 руб. 66 коп. | 
| 7900021070785 | сентябрь 2025 | 5356 руб. 54 коп. | 
| 7900021070773 | сентябрь 2025 | 5337 руб. 71 коп. | 
| 7900021070793 | сентябрь 2025 | 5162 руб. 13 коп. | 
| 7900021070546 | сентябрь 2025 | 5058 руб. 76 коп. | 
| 7900021070675 | сентябрь 2025 | 5058 руб. 37 коп. | 
